林田特殊鋼材では構造用鋼の在庫を豊富に用意しております。「構造用鋼」は、自動車部品をはじめ、産業機械、工作機械、建設機械などの重要な部品の素材として使用される鋼です。構造用鋼についてのご質問や相談なども知識豊富なスタッフが丁寧に対応します。
山陽特殊製鋼㈱ 大同特殊鋼㈱ 合同製鐵㈱ JFEスチール㈱ 日本製鉄㈱
6,000㎜(標準)
S45C / SCM435H / SCM415H / SCM420H
寸法 | S45C | SCM435H | SCM415H | SCM420H |
---|
19 | ||||
---|---|---|---|---|
22 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
55 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
95 | ||||
100 | ||||
105 | ||||
110 | ||||
115 | ||||
120 | ||||
125 | ||||
130 | ||||
135 | ||||
140 | ||||
145 | ||||
150 | ||||
160 | ||||
170 | ||||
180 | ||||
190 | ||||
200 | ||||
210 | ||||
220 | ||||
230 | ||||
240 | ||||
250 | ||||
260 | ||||
270 | ||||
280 | ||||
290 | ||||
300 | ||||
310 | ||||
320 | ||||
330 | ||||
340 | ||||
350 | ||||
360 |